Schedules Departing New York City
New York/ Wall Street has several departure options. To see the departure times for each stop, please see the listings under "From New York" in the Schedules menu.
Departing New York City, 12:00 Midnight to 11:59 AM
| Schedule | 146 | 350 | 190 | 102 | 154 | 154W | 104A | 104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Days | All | M-F | Sa | All | M-F | Sa/Su | Sa | All |
| New York/ Port Authority | 12:30 | 7:45 | 8:00 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 11:00 | 11:00 |
| New York/ Wall Street & Downtown | ||||||||
| Panther Valley | 9:30 D | |||||||
| Stroudsburg/ Delaware Water Gap | 2:00 D | 9:25 D | 9:30 D | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 12:30 | 12:30 |
| Stroudsburg Park & Ride | 2:05 D | 9:15 D | 9:35 D | 10:05 D | 10:05 D | 12:35 D | 12:35 D | |
| Marshalls Creek | ||||||||
| Mt. Pocono | 2:30 D | 10:00 D | 10:30 | 1:00 | ||||
| Tobyhanna | ||||||||
| Snydersville | 10:15 D | 10:15 D | 12:45 D | |||||
| Brodheadsville | 10:20 D | 10:20 D | 1:00 D | |||||
| Effort | 10:25 D | 10:25 D | 1:05 D | |||||
| Blakeslee | 10:35 | 1:25 D | ||||||
| Scranton | 3:10 D | 11:00 | 1:40 | |||||
| Wilkes-Barre Terminal | 3:40 D | 11:45 | 11:15 | 2:05 D | 2:15 |
Departing New York City, 12:00 Noon to 3:59 PM
Departing New York City, 12:00 Noon to 3:59 PM
| Schedule | 106 | 108 | 110 | 304 | 302 | 324 | 188 | 112 | 136 | 136W | 166 | 318 | 194 | 116 | 156 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Days | All | Sa/Su | M-F | M-F | M-F | M-F | M-F | Sa/Su | M-F | Sa/Su | M-F | M-F | M-F | M-F | M-F | M-F |
| New York/ Port Authority | 1:00 | 1:05 | 1:45 | 2:15 | 2:30 | 2:45 | 3:00 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:20 | 3:20 | 3:45 | 3:45 | ||
| New York/ Wall Street & Downtown | 3:25 | 3:55 | ||||||||||||||
| Panther Valley | 2:05 | 4:00 D | 4:15 D | |||||||||||||
| Stroudsburg/ Delaware Water Gap | 2:30 | 2:40 | 3:10 | 3:45 | 3:50 | 4:15 | 4:35 | 4:45 | 4:55 D | 4:50 | 5:15 | |||||
| Stroudsburg Park & Ride | 2:35 D | 2:45 D | 3:20 D | 3:50 D | 3:55 D | 4:20 D | 4:50 D | 5:00 D | 4:55 D | 5:30 | 5:20 | 6:05 | ||||
| Marshalls Creek | 5:05 D | |||||||||||||||
| Mt. Pocono | 3:05 | 3:40 | 4:20 | 4:45 | 5:00 | 5:10 | 5:15 | 6:05 | 5:45 | 6:30 | ||||||
| Tobyhanna | 5:25 D | 6:15 D | 6:40 D | |||||||||||||
| Snydersville | 2:45 D | 4:05 D | 5:15 D | 5:15 D | 5:30 D | |||||||||||
| Brodheadsville | 3:00 D | 4:20 D | 5:30 D | 5:30 D | 5:45 D | |||||||||||
| Effort | 3:05 D | 4:15 D | 5:35 D | 5:35 D | 5:50 D | |||||||||||
| Blakeslee | 3:25 | 4:45 D | 5:55 D | 5:55 D | 6:10 D | |||||||||||
| Scranton | 3:45 | 4:20 | 5:40 | 5:45 | ||||||||||||
| Wilkes-Barre Terminal | 4:15 | 4:50 D | 5:25 D | 6:15 | 6:15 | 6:45 D |
Departing New York City, 4:00 PM to 4:59 PM
Departing New York City, 4:00 PM to 4:59 PM
| Schedule | 184 | 120 | 158 | 186 | 148 | 114 | 320 | 118 | 174 | 124A | 312 | 162 | 314 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Days | M-F | Sa | M-F | M-F | M-F | M-Sa | M-F | M-F | M-F | Sa/Su | M-F | M-F | M-F |
| New York/ Port Authority | 4:00 | 4:00 | 4:05 | 4:15 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:45 | 4:45 | ||
| New York/ Wall Street & Downtown | 4:10 | 4:45 | |||||||||||
| Panther Valley | 5:00 D | 5:45 D | |||||||||||
| Stroudsburg/ Delaware Water Gap | 5:30 | 5:30 D | 5:50 | 6:00 D | 6:00 | 6:00 D | 6:00 | 6:15 | |||||
| Stroudsburg Park & Ride | 5:35 D | 5:55 D | 6:05 | 6:05 D | 6:50 | 6:20 D | |||||||
| Marshalls Creek | 6:15 D | 7:00 D | |||||||||||
| Mt. Pocono | 6:00 | 6:00 D | 6:25 | 6:30 | 6:30 | ||||||||
| Tobyhanna | 6:10 D | 6:40 D | 6:45 D | ||||||||||
| Snydersville | 5:50 D | 6:10 D | 6:15 D | 6:05 D | |||||||||
| Brodheadsville | 6:05 D | 6:30 D | 6:25 D | 6:20 D | |||||||||
| Effort | 6:10 D | 6:40 D | 6:35 D | 6:55 D | |||||||||
| Blakeslee | 7:00 | 6:50 D | 7:15 D | ||||||||||
| Scranton | 7:05 | 7:00 | |||||||||||
| Wilkes-Barre Terminal | 7:40 D | 7:45 D | 7:55 D |
Departing New York City, 5:00 PM to 5:59 PM
Departing New York City, 5:00 PM to 5:59 PM
| Schedule | 164 | 178 | 122 | 134 | 126 | 120A | 330 | 172 | 144 | 152 | 316 | 198 | 180 | 124 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Days | M-F | M-F | M-F | M-F | Sa/Su | Sa/Su | M-F | M-F | M-F | M-F | M-F | M-F | M-F | M-F |
| New York/ Port Authority | 5:05 | 5:05 | 5:20 | 5:20 | 5:20 | 5:20 | 5:30 | 5:30 | 5:45 | 5:45 | 5:45 | 5:45 | ||
| New York/ Wall Street & Downtown | 5:00 | 5:25 | ||||||||||||
| Panther Valley | 6:25 D | 6:25 D | 6:50 D | |||||||||||
| Stroudsburg/ Delaware Water Gap | 6:35 | 6:50 D | 6:50 D | 6:50 | 7:00 | 6:55 D | 7:15 | 7:15 | ||||||
| Stroudsburg Park & Ride | 7:05 | 6:40 D | 6:55 D | 6:55 D | 7:00 D | 7:05 D | 7:00 | 7:20 | 7:20 | |||||
| Marshalls Creek | 7:10 D | 7:30 | ||||||||||||
| Mt. Pocono | 7:30 | 7:10 | 7:20 | 7:20 | 7:30 | |||||||||
| Tobyhanna | 7:40 | 7:20 | 7:30 D | 7:30 D | 7:50 D | |||||||||
| Snydersville | 7:00 D | 6:50 D | 7:10 D | 7:40 D | ||||||||||
| Brodheadsville | 7:15 D | 7:05 D | 7:25 D | 7:45 D | ||||||||||
| Effort | 7:20 D | 7:35 D | 7:30 D | 7:50 D | ||||||||||
| Blakeslee | 7:40 D | 7:55 D | 8:00 D | |||||||||||
| Scranton | 7:45 | 8:00 | 8:05 | |||||||||||
| Wilkes-Barre Terminal | 8:20 | 8:45 D | 8:25 | 9:00 | 8:50 D |
Departing New York City, 6:00 PM to 7:59 PM
Departing New York City, 6:00 PM to 7:59 PM
| Schedule | 306 | 160 | 142 | 142F | 308 | 138 | 192 | 342 | 176 | 128 | 130 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Days | M-F | M-F | M-F | F | M-F | M-F | M-F | Sa | M-F | All | All | M-F |
| New York/ Port Authority | 6:00 | 6:10 | 6:15 | 6:15 | 6:20 | 6:30 | 6:45 | 6:45 | 6:50 | 7:00 | 7:05 | 7:45 |
| New York/ Wall Street & Downtown | ||||||||||||
| Panther Valley | 7:15 D | 8:05 | ||||||||||
| Stroudsburg/ Delaware Water Gap | 7:30 | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 8:00 D | 8:15 D | 8:15 D | 8:20 D | 8:45 D | 8:40 | 9:30 | |
| Stroudsburg Park & Ride | 7:35 | 7:45 | 7:55 D | 7:55 | 8:05 D | 8:20 D | 8:20 D | 8:25 D | 8:50 D | 9:35 D | ||
| Marshalls Creek | ||||||||||||
| Mt. Pocono | 8:20 | 8:30 | 8:45 D | 8:50 D | 9:05 | |||||||
| Tobyhanna | 8:00 D | 8:30 D | 8:45 D | |||||||||
| Snydersville | 7:55 D | 8:30 D | ||||||||||
| Brodheadsville | 8:05 D | 8:45 D | ||||||||||
| Effort | 8:15 D | 8:50 D | ||||||||||
| Blakeslee | 8:20 D | 9:15 D | ||||||||||
| Scranton | 9:10 | 9:45 | ||||||||||
| Wilkes-Barre Terminal | 9:10 | 9:55 D | 9:45 | 10:20 |
Departing New York City, 8:00 PM to 11:59 PM
Departing New York City, 8:00 PM to 11:59 PM
| Schedule | 310 | 326 | 130-2 | 168 | 322 | 182 | 196 | 328 | 132 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Days | M-F | Sa | Su | M-F | Sa/Su | M-F | M-F | M-F | All |
| New York/ Port Authority | 8:00 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| New York/ Wall Street & Downtown | |||||||||
| Panther Valley | 9:50 | 11:59 D | |||||||
| Stroudsburg/ Delaware Water Gap | 10:00 D | 10:00 D | 10:00 | 10:30 D | 10:30 | 11:30 | 12:25 | ||
| Stroudsburg Park & Ride | 10:05 D | 10:05 D | 10:05 D | 10:35 D | 10:35 D | 11:35 D | 12:35 D | ||
| Marshalls Creek | |||||||||
| Mt. Pocono | 9:45 | 10:35 D | 10:35 | 10:55 | 10:55 | 11:55 D | 12:45 | ||
| Tobyhanna | |||||||||
| Snydersville | 10:15 D | 10:45 D | |||||||
| Brodheadsville | 10:25 D | 10:50 D | |||||||
| Effort | 10:35 D | 10:55 D | |||||||
| Blakeslee | 11:15 D | ||||||||
| Scranton | 10:35 D | 11:15 D | 11:15 | 11:35 D | 11:30 D | 1:25 D | |||
| Wilkes-Barre Terminal | 11:10 D | 12:00 D | 12:00 D | 12:20 | 12:15 D | 12:05 | 2:00 D |




